Az alábbi bejegyzésben összefoglaljuk, hogy a megrendelésekhez, feliratkozókhoz tartozóan milyen adatokat tud fogadni a SalesAutopilot rendszere, miután beállítottad az összekötést. Tehát ezek az adatok mind elérhetőek lesznek a SalesAutopilot fiókodban feliratkozóidhoz, megrendelőidhez kapcsolódóan, ha megadják a vásárlás, feliratkozás során.
Ha még nem kötötted össze a Shoprenter webshopod a SalesAutopilot fiókoddal, akkor az alábbi bejegyzések közül a megfelelőt választva tudod megtenni:
Ha már van SalesAutopilot fiókod és Shoprenter boltod is, de ezek még nincsenek összekapcsolva, akkor ezt a leírást kövesd: Shoprenter boltod összekapcsolása SalesAutopilot fiókoddal Applikáció segítségével
Ha még nincs SalesAutopilot fiókod, akkor ezt a leírást kövesd » SalesAutopilot új fiók regisztráció és Applikáció telepítés ShopRenter bolthoz
Ha Shoprenter boltod és SalesAutopilot fiókod már össze van kötve az ún. legacy integráció segítségével, akkor ezt a leírást kövesd » Shoprenter legacy integráció átállítása Shoprenter Applikációval való összekapcsolásra
Hírlevél listába átkerülő adatok
A következő csomagokban érhető el: Ingyenes hírlevél küldés, Email marketing csomag, eCommerce automatizálás csomag
Ha egy érdeklődőd a vásárlás során vagy a webáruházadban elhelyezett shoprenteres feliratkozó űrlapon keresztül iratkozik fel a hírleveldre, abban az esetben a következők adatok kerülhetnek át a SalesAutopilot fiókodba hozzá kapcsolódóan.
Hírlevélt lista mező | Shoprenter érték |
Keresztnév (mssys_firstname) | Keresztnév |
Vezetéknév (mssys_lastname) | Vezetéknév |
E-mail cím (email) | Email cím |
Regisztrált fiókot a webshopban (mssys_has_webshop_account) | feliratkozónak van-e fiókja a webshopban |
Feliratkozó azonosítója a webshopban (mssys_subscriber_webshop_id) | feliratkozó azonosítója a Shoprenter felületén |
Feliratkozó nyelve (mssys_lang) | feliratkozó nyelve a Shoprenter felületén |
Megrendelési listába átkerülő adatok
A következő csomagban érhető el: eCommerce automatizálás csomag
Ha egy megrendelőd lead egy megrendelés a shoprenter webshopodban, akkor a következő adatok kerülhetnek át róla a SalesAutopilot fiókodba.
Megrendelés lista mező | Shoprenter érték |
Keresztnév (mssys_firstname) | megrendelő keresztneve |
Vezetéknév (mssys_lastname) | megrendelő vezetékneve |
E-mail cím (email) | megrendelő email címe |
Telefonszám (mssys_phone) | megrendelő telefonszáma (amit a rendeléskor megadott) |
Cég (postázási) mssys_postal_company | Szállítási címnél megadott név vagy cégnév |
Utca, házszám (postázási) mssys_postal_address | Szállítási cím utca, házszám része |
Város (postázási) mssys_postal_city | Szállítási cím város |
Irányítószám (postázási) mssys_postal_zip | Szállítási cím irányítószám |
Ország (postázási) mssys_postal_country | Szállítási cím ország |
Cég (számlázási) mssys_bill_company | Számlázási címnél megadott név vagy cégnév |
Utca, házszám (számlázási) mssys_bill_address | Számlázási cím utca, házszám része |
Várom (számlázási) mssys_bill_city | Számlázási cím város |
Irányítószám (számlázási) mssys_bill_zip | Számlázási cím irányítószám |
Ország (számlázási) mssys_bill_country | Számlázási cím ország |
Adószám (mssys_vat_number) | Megrendelő adószáma (valószínű belföldi adószám, EU adószámot nem kezel a Shoprenter API) |
Webshop azonosító (mssys_shoprenter_id) | Megrendelés azonosítója a Shoprenterben |
Fizetési mód (mssys_payment_method) | A fizetési mód neve |
Szállítási mód (mssys_shipping_mode) | Szállítási mód neve |
Rendelés nettó összege (mssys_order_netto_sum) | Megrendelés nettó összege |
Rendelés bruttó összege (mssys_order_brutto_sum) | Megrendelés bruttó összege |
Nettó szállítási költség (mssys_netto_shipping_cost) | Szállítási költség nettó értéke |
Bruttó szállítási költség (mssys_brutto_shipping_cost) | Szállítási költség bruttó értéke |
Rendelt termékek (mssys_ordered_items) | A megrendelésben lévő termékek egymás mellett felsorolva |
Kupon kód (mssys_coupon) | A megrendelésben felhasznált kupon kódja |
Kupon kedvezmény netto értéke (mssys_coupon_discount_amount_netto) | A felhasznált kuponkóddal elért kedvezmény nettó értéke |
Kupon kedvezmény bruttó értéke (mssys_coupon_discount_amount_brutto) | A felhasznált kuponkóddal elért kedvezmény bruttó értéke |
Megjegyzés (mssys_comment) | Megrendeléshez írt megjegyzés |
Pénznem (mssys_bill_currency) | Megrendelés pénzneme |
Webshop megrendelés állapota (mssys_webshop_status) | Megrendelés állapota |
Szállítás állapota (mssys_shipping_status) | Szállítás állapota |
Szállítás állapotváltozás időpontja ( mssys_shipping_statuschange_time) | Shoprenter felületén szállítás állapotváltozásának ideje |
Vevőcsoport (mssys_customer_group) | Vevőcsoport neve |
Vásárláskori hűségpont egyenleg (mssys_current_loyaltypoints) | Jelenleg összesen hány beváltatlan hűségpontja van az adott vásárlónak |
Szerzett hűségpontok értéke (mssys_new_loyaltypoints) | Az adott megrendeléssel hány hűségpontot szerzett a vásárló |
Ügyfél azonosító (másik rendszerben) (mssys_ext_customer_id) | Regisztrált megrendelő azonosítója a külső rendszerben |
Kosárelhagyó listába átkerülő adatok
A következő csomagban érhető el: eCommerce automatizálás csomag
A kosárelhagyókkal kapcsolatban fontos tudni, hogy a webshopban a vásárlás véglegesítése során a kosárban az első oldalon lévő adatok megadása után (e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, telefonszám) már kosárelhagyóként vannak számon tartva és ezek az adatok mindenképpen átadásra kerülnek a SalesAutopilot felé. Azonban előfordulhat, hogy nem adnak meg több adatot ezért kizárólag ennyi személyes információ kerül átadásra a SalesAutopilot felé a rendelni kívánt termékek mellett a Kosárelhagyók listába.
Kosárelhagyó lista mező | Shoprenter érték |
Elhagyott kosár link (mssys_sr_reload_link) (Csak kosárelhagyás követésére létrehozott listában elérhető) | Megrendelés Shoprenterbeli áttekintő oldalára mutató link |
Keresztnév (mssys_firstname) | megrendelő keresztneve |
Vezetéknév (mssys_lastname) | megrendelő vezetékneve |
E-mail cím (email) | megrendelő email címe |
Telefonszám (mssys_phone) | megrendelő telefonszáma (amit a rendeléskor megadott) |
Cég (postázási) mssys_postal_company | Szállítási címnél megadott név vagy cégnév |
Utca, házszám (postázási) mssys_postal_address | Szállítási cím utca, házszám része |
Város (postázási) mssys_postal_city | Szállítási cím város |
Irányítószám (postázási) mssys_postal_zip | Szállítási cím irányítószám |
Ország (postázási) mssys_postal_country | Szállítási cím ország |
Cég (számlázási) mssys_bill_company | Számlázási címnél megadott név vagy cégnév |
Utca, házszám (számlázási) mssys_bill_address | Számlázási cím utca, házszám része |
Várom (számlázási) mssys_bill_city | Számlázási cím város |
Irányítószám (számlázási) mssys_bill_zip | Számlázási cím irányítószám |
Ország (számlázási) mssys_bill_country | Számlázási cím ország |
Adószám (mssys_vat_number) | Megrendelő adószáma (valószínű belföldi adószám, EU adószámot nem kezel a Shoprenter API) |
Webshop azonosító (mssys_shoprenter_id) | Megrendelés azonosítója a Shoprenterben |
Fizetési mód (mssys_payment_method) | A fizetési mód neve |
Szállítási mód (mssys_shipping_mode) | Szállítási mód neve |
Rendelés nettó összege (mssys_order_netto_sum) | Megrendelés nettó összege |
Rendelés bruttó összege (mssys_order_brutto_sum) | Megrendelés bruttó összege |
Nettó szállítási költség (mssys_netto_shipping_cost) | Szállítási költség nettó értéke |
Bruttó szállítási költség (mssys_brutto_shipping_cost) | Szállítási költség bruttó értéke |
Megjegyzés (mssys_comment) | Megrendeléshez írt megjegyzés |
Pénznem (mssys_bill_currency) | Megrendelés pénzneme |
Vevőcsoport (mssys_customer_group) | Vevőcsoport neve |
Rendelt termékek (mssys_ordered_items) | Azok a termékek amiket az érdeklődő a kosárban hagyott. |
Kupon kód (mssys_coupon) | A megrendelésben felhasznált kupon kódja |
Kupon kedvezmény netto értéke (mssys_coupon_discount_amount_netto) | A felhasznált kuponkóddal elért kedvezmény nettó értéke |
Kupon kedvezmény bruttó értéke (mssys_coupon_discount_amount_brutto) | A felhasznált kuponkóddal elért kedvezmény bruttó értéke |
Vásárláskori hűségpont egyenleg (mssys_current_loyaltypoints) | Jelenleg összesen hány beváltatlan hűségpontja van az adott vásárlónak |
Termék adatok
A következő csomagban érhető el: eCommerce automatizálás csomag
Termékenként az alábbi adatok kerülnek elmentésre:
Termék cikkszáma (SKU)
Termék neve
Adókulcs
Nettó ár
Termékkategóriák
Termék képe
Termék URL-je Shoprenterben
